Appearance
DM530采集网关设备资料
简介
智能采集网关是我司推出的工业级的单RS485串口DTU 。小巧、稳定、可靠。适合设备控制,状态检测,传感器数据采集等通过4G网络与服务器通讯的场景,特性如下:
支持直流5~36V宽电压供电;
支持标准35mm导轨安装和螺丝孔安装,外壳阻燃材料;
支持接触放电±8KV,空气放电±15KV;
工作环境为-35℃-75℃;
支持1路RS485串口;
12) 支持二次定制开发。
硬件规格
硬件参数
4G模块 | 网络标准 | Cat1 4G全网通,支持中国移动、联通、电信 |
网络频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
电源参数 | 5~36V,10W电源,推荐12V电源 | |
工作环境 | 工作温度 | -35℃ ~+75℃ |
工作湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | |
RS485串口 | 1路 | 1200-230400;数据位:8 、7;停止位:1、2;校验位:奇、偶、无校验 |
供电电压采集 | 1路 | 支持采集电压5~36V供电电压 |
SIM卡 | 2路 | 支持内置贴片SIM卡 外置弹簧SIM卡 |
尺寸 | 962625mm | |
安装方式 | 35mm导轨+M3螺丝安装 |
硬件资源介绍
x
1 | VIN GND | 供电电源 | VIN标识电源正极,GND 标识电源负极 5~36V 电压,10W电源,推荐12V电压 支持供电电压采集 |
A/B | |||
GND | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
硬件尺寸
LED状态描述
NET和RDY LED描述
测试硬件连接方法
SIM卡安装方向
注意SIM卡的缺口方向和芯片方向