Appearance
接入说明
为简化设备接入,木吉云提供便捷的HTTP对接。
维护好协议管理后,进入云云接入菜单下进行创建应用,接入流程如下

接口响应统一模板
json
{
"code": 0,
"type": "string",
"message": "string",
"result": object,
"extras": "string",
"time": "2024-07-30 16:54:21"
}响应说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Number | 200:正常,其他:异常 |
| type | String | success:正常,error:异常 |
| message | String | 提示信息 |
| result | Object | 根据实际接口响应 |
| extras | string | 预留,拓展信息 |
| time | datetime | 时间 |
业务状态码说明
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | 请求正常 |
| 400 | 其他未定义异常 |
| 401 | sign无效或已过期 |
| 100001 | appid无效 |
| 100002 | appkey无效 |
| 100003 | appsecret无效 |
| 200001 | 设备已添加 |
| 200002 | 设备未维护 |
| 200003 | 设备已删除或不存在 |
| 200004 | 采集点位无效,必须为偶数位 |
| 300001 | 回调地址不规范 |
| 999998 | 设备占用中,请稍后重试 |
| 999999 | 请求超时 |
